Mięso i Ryby
Nazwa | Kategoria | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Cholesterol (mg) | Węglowodany (g) | Błonnik (g) | Indeks Glikemiczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurczak, tuszka | Mięso i Ryby | 158.0 | 18,6 | 9,3 | 75.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Baranina, łopatka | Mięso i Ryby | 284.0 | 15,6 | 25,0 | 78.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Baranina, udziec | Mięso i Ryby | 232.0 | 18,0 | 18,0 | 78.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Cielęcina, łopatka | Mięso i Ryby | 106.0 | 19,9 | 2,8 | 71.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Cielęcina, sznyclówka | Mięso i Ryby | 105.0 | 20,5 | 2,4 | 71.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Cielęcina, udziec | Mięso i Ryby | 108.0 | 19,9 | 3,1 | 71.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Konina, mięso bez kości | Mięso i Ryby | 109.0 | 21,5 | 2,5 | 75.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Konina, mięso z kością | Mięso i Ryby | 109.0 | 21,5 | 2,5 | 75.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, boczek bez kości | Mięso i Ryby | 510.0 | 10,1 | 53,0 | 66.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, golonka ze skórką | Mięso i Ryby | 294.0 | 18,6 | 24,7 | 66.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, karkówka | Mięso i Ryby | 267.0 | 16,1 | 22,8 | 66.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, łopatka | Mięso i Ryby | 257.0 | 16,0 | 21,7 | 72.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, podgardle | Mięso i Ryby | 630.0 | 7,4 | 67,8 | 75.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, schab surowy z kością | Mięso i Ryby | 174.0 | 21,0 | 10,0 | 69.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, szynka surowa | Mięso i Ryby | 261.0 | 18,0 | 21,3 | 60.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wieprzowina, żeberka | Mięso i Ryby | 321.0 | 15,2 | 29,3 | 66.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wołowina, pieczeń | Mięso i Ryby | 117.0 | 20,9 | 3,6 | 59.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wołowina, polędwica | Mięso i Ryby | 113.0 | 20,1 | 6,5 | 59.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wołowina, rostbef | Mięso i Ryby | 152.0 | 21,5 | 7,3 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wołowina, rozbratel | Mięso i Ryby | 157.0 | 16,7 | 10,1 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wołowina, szponder | Mięso i Ryby | 217.0 | 19,3 | 15,7 | 75.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Flaki | Mięso i Ryby | 84.0 | 16,0 | 2,2 | 95.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Kości, wywar | Mięso i Ryby | 5.0 | 1,2 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mózg wieprzowy | Mięso i Ryby | 139.0 | 11,1 | 10,6 | 2500.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Nerki wieprzowe | Mięso i Ryby | 102.0 | 16,8 | 3,8 | 375.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Nogi wieprzowe | Mięso i Ryby | 274.0 | 23,0 | 20,4 | 60.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Ozór wieprzowy | Mięso i Ryby | 165.0 | 16,5 | 11,1 | 101.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Serce wieprzowe | Mięso i Ryby | 111.0 | 16,9 | 4,8 | 140.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wątroba wieprzowa | Mięso i Ryby | 130.0 | 22,0 | 3,4 | 354.0 | 2,6 | 0,0 | 30.0 |
Wątroba wołowa | Mięso i Ryby | 125.0 | 20,0 | 3,1 | 234.0 | 4,4 | 0,0 | 30.0 |
Wątroba cielęca | Mięso i Ryby | 124.0 | 19,2 | 3,3 | 360.0 | 4,1 | 0,0 | 30.0 |
Gęś, tuszka | Mięso i Ryby | 339.0 | 14,1 | 31,8 | 80.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Indyk, tuszka | Mięso i Ryby | 129.0 | 17,0 | 6,8 | 74.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z piersi indyka, bez skóry | Mięso i Ryby | 84.0 | 19,2 | 0,7 | 49.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z piersi indyka, ze skórą | Mięso i Ryby | 100.0 | 18,7 | 2,7 | 50.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z podudzia indyka, bez skóry | Mięso i Ryby | 100.0 | 16,6 | 3,7 | 81.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z podudzia indyka, ze skóry | Mięso i Ryby | 142.0 | 15,7 | 8,9 | 81.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso ze skrzydeł indyka, bez skóry | Mięso i Ryby | 115.0 | 18,0 | 4,7 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso ze skrzydeł indyka, ze skórą | Mięso i Ryby | 168.0 | 16,5 | 11,4 | 68.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z udźca indyka, bez skóry | Mięso i Ryby | 104.0 | 19,4 | 2,8 | 81.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso udźca indyka, ze skórą | Mięso i Ryby | 131.0 | 18,4 | 6,4 | 79.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Skóra z indyka | Mięso i Ryby | 413.0 | 9,4 | 42,2 | 135.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Skrzydło indyka | Mięso i Ryby | 168.0 | 16,5 | 11,4 | 68.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Kaczka, tuszka | Mięso i Ryby | 308.0 | 13,5 | 28,6 | 76.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Kura, tuszka | Mięso i Ryby | 202.0 | 18,5 | 14,3 | 81.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z piersi z kurczaka, bez skóry | Mięso i Ryby | 99.0 | 21,5 | 1,3 | 58.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z ud kurczaka, bez skóry | Mięso i Ryby | 125.0 | 17,8 | 6,0 | 84.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mięso z ud kurczaka, ze skórą | Mięso i Ryby | 158.0 | 16,8 | 10,2 | 84.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Noga (udo) kurczaka | Mięso i Ryby | 158.0 | 16,8 | 10,2 | 84.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Skórki kurze | Mięso i Ryby | 379.0 | 10,7 | 37,9 | 135.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Skrzydło kurczaka | Mięso i Ryby | 186.0 | 19,2 | 12,2 | 77.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wątróbka kurczaka | Mięso i Ryby | 136.0 | 19,1 | 6,3 | 380.0 | 0,6 | 0,0 | 30.0 |
Żołądek kurczaka | Mięso i Ryby | 114.0 | 18,2 | 4,2 | 130.0 | 0,6 | 0,0 | 30.0 |
Królik, tuszka | Mięso i Ryby | 156.0 | 21,0 | 8,0 | 65.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Dorsz, świeży | Mięso i Ryby | 78.0 | 17,7 | 0,7 | 50.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Dorsz, świeży, filety bez skóry | Mięso i Ryby | 70.0 | 16,5 | 0,3 | 20.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Flądra, świeża | Mięso i Ryby | 83.0 | 16,5 | 1,8 | 58.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Gładzica-płastuga, świeża | Mięso i Ryby | 86.0 | 17,1 | 1,9 | 60.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Halibut biały, świeży | Mięso i Ryby | 98.0 | 20,1 | 1,9 | 41.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Karp, świeży | Mięso i Ryby | 110.0 | 18,0 | 4,2 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Łosoś świeży | Mięso i Ryby | 201.0 | 19,9 | 13,6 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Makrela, świeża | Mięso i Ryby | 181.0 | 18,7 | 11,9 | 75.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Mintaj, świeży | Mięso i Ryby | 73.0 | 16,6 | 0,6 | 71.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Morszczuk, świeży | Mięso i Ryby | 89.0 | 17,2 | 2,2 | 50.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Okoń świeży | Mięso i Ryby | 82.0 | 18,4 | 0,8 | 72.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Pstrąg strumieniowy, świeży | Mięso i Ryby | 97.0 | 19,2 | 2,1 | 55.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Pstrąg tęczowy, świeży | Mięso i Ryby | 160.0 | 18,6 | 9,6 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Sandacz, świeży | Mięso i Ryby | 84.0 | 19,2 | 0,7 | 60.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Sardynka, świeża | Mięso i Ryby | 169.0 | 20,6 | 9,6 | 80.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Sola, świeża | Mięso i Ryby | 83.0 | 17,5 | 1,4 | 50.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Szczupak, świeży | Mięso i Ryby | 82.0 | 18,4 | 0,8 | 63.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Śledź, świeży | Mięso i Ryby | 161.0 | 16,3 | 10,7 | 64.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Śledź, solony | Mięso i Ryby | 217.0 | 19,8 | 15,4 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Tuńczyk, świeży | Mięso i Ryby | 137.0 | 23,7 | 4,6 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Węgorz, świeży | Mięso i Ryby | 278.0 | 15,0 | 24,5 | 164.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Dorsz, wędzony | Mięso i Ryby | 94.0 | 22,1 | 0,5 | 50.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Łosoś, wędzony | Mięso i Ryby | 162.0 | 21,5 | 8,4 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Makrela, wędzona | Mięso i Ryby | 221.0 | 20,7 | 15,5 | 70.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Śledź wędzony "Pikling" | Mięso i Ryby | 215.0 | 21,8 | 14,3 | 90.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Węgorz, wędzony | Mięso i Ryby | 326.0 | 17,9 | 28,6 | 140.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
Wykorzystanie cookies
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i reklamowych. Wybierając przycisk „Akceptuj wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich plików cookie działających na stronie internetowej. Jeżeli nie chcesz, wyrazić zgodę wybierz „Odrzuć wszystkie”, spowoduje to wyłączenie wszystkich plików cookie, oprócz tych niezbędnych do działania strony.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby umożliwić sprawne korzystanie z naszej strony. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Plik cookie | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 miesięcy | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookies_consents | 90 dni | Przechowuje informacje o wybranych zgodach. |
django_language | 1 rok | Przechowuje informacje o domyślnym języku strony. |
Plik cookie | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
_ga | 2 lata | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 2 lata | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gid | 24 godziny | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Plik cookie | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
_gat_UA-* | sesja | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
Plik cookie | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
_gcl_au | 90 dni | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_fbp | 3 miesiące | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |